Tok | Lokalita | Limity pro SPA* | Poslední měření | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Termín | Stav | SPA | ||
Bezděkovka | Bezděkov HČ1 | 80 | 90 | 100 | 2022-08-17 23:00 | 61.80 cm | - |
Bezděkovka | Bezděkov HČ2 | 50 | 70 | 90 | 2023-10-02 12:54 | 5.90 cm | - |
Odtoková strouha | Dolní Sokolovec HČ1 | 50 | 70 | 90 | 2022-09-16 15:00 | 1.30 cm | - |
Doubrava | Jeřišno HČ1 | 100 | 140 | 180 | 2023-10-02 12:54 | 17.20 cm | - |
Zadržovací nádrž | Klokočov HČ1 | 80 | 90 | 110 | 2022-11-23 19:00 | 65.20 cm | - |
Doubrava | Krucemburk HČ1 | 90 | 120 | 165 | 2023-06-15 20:54 | 0.90 cm | - |
Městecký potok | Krucemburk HČ2 | 60 | 90 | 120 | 2023-10-02 12:54 | 31.80 cm | - |
Doubrava | Libice nad Dobravou HČ1 | 100 | 150 | 180 | 2023-10-02 12:54 | 32.30 cm | - |
Blatnický potok | Maleč HČ1 | 60 | 70 | 80 | 2023-10-02 13:00 | 3.60 cm | - |
Lhotecký rybník | Maleč HČ2 | 63 | 70 | 80 | 2023-10-02 13:00 | 45.60 cm | - |
Novoveský potok | Nová Ves u Chotěboře HČ1 | 50 | 70 | 100 | 2023-10-02 12:54 | 0.70 cm | - |
Cerhovka | Podmoklany HČ1 | 50 | 70 | 100 | 2023-04-27 04:00 | 34.90 cm | - |
Sražkoměr | Krucemburk | 2023-06-05 05:00 | 0.00 mm | - | |||
Normální stav |
1.SPA (bdělost) |
2.SPA (pohotovost) |
3.SPA (ohrožení) |
SPA - Stupeň povodňové aktivity
Normální stav |
1.SPA (bdělost) |
2.SPA (pohotovost) |
3.SPA (ohrožení) |
SPA - Stupeň povodňové aktivity
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.
Systém využívá informace z Odborných pokynů ČHMÚ pro hlásnou povodňovou službu a aktuální data z měřicích čidel ve vybraných lokalitách.