Tok | Lokalita | Limity pro SPA* | Poslední měření | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Termín | Stav | SPA | ||
Bezděkovka | Bezděkov HČ1 | 80 | 90 | 100 | 2021-01-19 15:00 | 70.00 cm | - |
Bezděkovka | Bezděkov HČ2 | 50 | 70 | 90 | 2021-01-19 15:00 | 8.00 cm | - |
Odtoková strouha | Dolní Sokolovec HČ1 | 50 | 70 | 90 | 2021-01-19 15:00 | 7.80 cm | - |
Doubrava | Jeřišno HČ1 | 100 | 140 | 180 | 2021-01-19 15:00 | 36.60 cm | - |
Zadržovací nádrž | Klokočov HČ1 | 80 | 90 | 110 | 2021-01-19 14:54 | 66.40 cm | - |
Doubrava | Krucemburk HČ1 | 90 | 120 | 165 | 2021-01-19 14:54 | 7.50 cm | - |
Městecký potok | Krucemburk HČ2 | 60 | 90 | 120 | 2021-01-19 15:00 | 46.30 cm | - |
Doubrava | Libice nad Dobravou HČ1 | 100 | 150 | 180 | 2021-01-19 14:54 | 38.60 cm | - |
Blatnický potok | Maleč HČ1 | 60 | 70 | 80 | 2021-01-19 15:00 | 14.30 cm | - |
Lhotecký rybník | Maleč HČ2 | 63 | 70 | 80 | 2021-01-19 15:00 | 56.70 cm | - |
Novoveský potok | Nová Ves u Chotěboře HČ1 | 50 | 70 | 100 | 2021-01-19 15:00 | 4.30 cm | - |
Cerhovka | Podmoklany HČ1 | 50 | 70 | 100 | 2021-01-19 15:00 | 35.10 cm | - |
Sražkoměr | Krucemburk | 2021-01-19 15:00 | 0.00 mm | - | |||
Normální stav |
1.SPA (bdělost) |
2.SPA (pohotovost) |
3.SPA (ohrožení) |
SPA - Stupeň povodňové aktivity
Normální stav |
1.SPA (bdělost) |
2.SPA (pohotovost) |
3.SPA (ohrožení) |
SPA - Stupeň povodňové aktivity
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.
Systém využívá informace z Odborných pokynů ČHMÚ pro hlásnou povodňovou službu a aktuální data z měřicích čidel ve vybraných lokalitách.