Tok | Lokalita | Limity pro SPA* | Poslední měření | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Termín | Stav | SPA | ||
Bezděkovka | Bezděkov HČ1 | 80 | 90 | 100 | 2022-08-17 23:00 | 61.80 cm | - |
Bezděkovka | Bezděkov HČ2 | 50 | 70 | 90 | 2024-12-08 00:00 | 8.20 cm | - |
Doubrava | Jeřišno HČ1 | 100 | 140 | 180 | 2024-12-08 00:00 | 51.30 cm | - |
Zadržovací nádrž | Klokočov HČ1 | 80 | 90 | 110 | 2024-12-08 00:00 | 66.20 cm | - |
Doubrava | Krucemburk HČ1 | 90 | 120 | 165 | 2024-10-18 08:00 | 21.50 cm | - |
Městecký potok | Krucemburk HČ2 | 60 | 90 | 120 | 2024-01-25 00:00 | 49.50 cm | - |
Doubrava | Libice nad Dobravou HČ1 | 100 | 150 | 180 | 2024-12-08 00:00 | 58.40 cm | - |
Blatnický potok | Maleč HČ1 | 60 | 70 | 80 | 2024-12-08 00:00 | 20.00 cm | - |
Lhotecký rybník | Maleč HČ2 | 63 | 70 | 80 | 2024-12-08 00:00 | 57.40 cm | - |
Novoveský potok | Nová Ves u Chotěboře HČ1 | 50 | 70 | 100 | 2024-12-08 00:00 | 0.40 cm | - |
Cerhovka | Podmoklany HČ1 | 50 | 70 | 100 | 2024-05-12 14:00 | 34.50 cm | - |
Sražkoměr | Krucemburk | 2023-06-05 05:00 | 0.00 mm | - | |||
Normální stav |
1.SPA (bdělost) |
2.SPA (pohotovost) |
3.SPA (ohrožení) |
SPA - Stupeň povodňové aktivity
Normální stav |
1.SPA (bdělost) |
2.SPA (pohotovost) |
3.SPA (ohrožení) |
SPA - Stupeň povodňové aktivity
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.
Systém využívá informace z Odborných pokynů ČHMÚ pro hlásnou povodňovou službu a aktuální data z měřicích čidel ve vybraných lokalitách.