| Tok | Lokalita | Limity pro SPA* | Poslední měření | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Termín | Stav | SPA | ||
| Bezděkovka | Bezděkov HČ2 | 50 | 70 | 90 | 2026-05-06 01:04 | 0.00 cm | - |
| Doubrava | Jeřišno HČ1 | 100 | 140 | 180 | 2026-05-12 05:54 | 23.70 cm | - |
| Zadržovací nádrž | Klokočov HČ1 | 80 | 90 | 110 | 2026-05-12 05:54 | 66.70 cm | - |
| Doubrava | Libice nad Dobravou HČ1 | 100 | 150 | 180 | 2026-05-12 05:54 | 36.90 cm | - |
| Blatnický potok | Maleč HČ1 | 60 | 70 | 80 | 2026-05-10 18:06 | 19.40 cm | - |
| Lhotecký rybník | Maleč HČ2 | 63 | 70 | 80 | 2026-05-12 05:54 | 51.70 cm | - |
| Novoveský potok | Nová Ves u Chotěboře HČ1 | 50 | 70 | 100 | 2026-05-12 06:00 | 0.70 cm | - |
| Cerhovka | Podmoklany HČ1 | 50 | 70 | 100 | 2026-05-12 05:54 | 33.80 cm | - |
| Normální stav |
| 1.SPA (bdělost) |
| 2.SPA (pohotovost) |
| 3.SPA (ohrožení) |
SPA - Stupeň povodňové aktivity
| Normální stav |
| 1.SPA (bdělost) |
| 2.SPA (pohotovost) |
| 3.SPA (ohrožení) |
SPA - Stupeň povodňové aktivity
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.
Systém využívá informace z Odborných pokynů ČHMÚ pro hlásnou povodňovou službu a aktuální data z měřicích čidel ve vybraných lokalitách.