| Tok | Lokalita | Limity pro SPA* | Poslední měření | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Termín | Stav | SPA | ||
| Bezděkovka | Bezděkov HČ2 | 50 | 70 | 90 | 2025-10-19 05:04 | 6.00 cm | - |
| Doubrava | Jeřišno HČ1 | 100 | 140 | 180 | 2025-10-27 22:54 | 29.10 cm | - |
| Zadržovací nádrž | Klokočov HČ1 | 80 | 90 | 110 | 2025-10-27 22:54 | 49.20 cm | - |
| Doubrava | Libice nad Dobravou HČ1 | 100 | 150 | 180 | 2025-10-27 22:54 | 42.00 cm | - |
| Blatnický potok | Maleč HČ1 | 60 | 70 | 80 | 2025-10-27 23:00 | 38.20 cm | - |
| Lhotecký rybník | Maleč HČ2 | 63 | 70 | 80 | 2025-10-27 22:54 | 48.70 cm | - |
| Novoveský potok | Nová Ves u Chotěboře HČ1 | 50 | 70 | 100 | 2025-10-27 23:00 | 1.00 cm | - |
| Cerhovka | Podmoklany HČ1 | 50 | 70 | 100 | 2025-10-27 22:54 | 37.80 cm | - |
| Normální stav |
| 1.SPA (bdělost) |
| 2.SPA (pohotovost) |
| 3.SPA (ohrožení) |
SPA - Stupeň povodňové aktivity
| Normální stav |
| 1.SPA (bdělost) |
| 2.SPA (pohotovost) |
| 3.SPA (ohrožení) |
SPA - Stupeň povodňové aktivity
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.
Systém využívá informace z Odborných pokynů ČHMÚ pro hlásnou povodňovou službu a aktuální data z měřicích čidel ve vybraných lokalitách.