Podoubraví

Tok Lokalita Limity pro SPA* Poslední měření
1. 2. 3. Termín Stav SPA
Bezděkovka Bezděkov HČ1 80 90 100 2022-08-17 23:00 61.80 cm -
Bezděkovka Bezděkov HČ2 50 70 90 2024-11-21 07:00 7.70 cm -
Odtoková strouha Dolní Sokolovec HČ1 50 70 90 2022-09-16 15:00 1.30 cm -
Doubrava Jeřišno HČ1 100 140 180 2024-11-21 06:54 33.40 cm -
Zadržovací nádrž Klokočov HČ1 80 90 110 2024-11-21 07:00 66.10 cm -
Doubrava Krucemburk HČ1 90 120 165 2024-10-18 08:00 21.50 cm -
Městecký potok Krucemburk HČ2 60 90 120 2024-01-25 00:00 49.50 cm -
Doubrava Libice nad Dobravou HČ1 100 150 180 2024-11-21 07:00 35.00 cm -
Blatnický potok Maleč HČ1 60 70 80 2024-11-21 07:00 17.70 cm -
Lhotecký rybník Maleč HČ2 63 70 80 2024-11-21 06:54 52.60 cm -
Novoveský potok Nová Ves u Chotěboře HČ1 50 70 100 2024-11-21 07:00 3.90 cm -
Cerhovka Podmoklany HČ1 50 70 100 2024-05-12 14:00 34.50 cm -
Sražkoměr Krucemburk 2023-06-05 05:00 0.00 mm -
Normální stav
1.SPA (bdělost)
2.SPA (pohotovost)
3.SPA (ohrožení)

SPA - Stupeň povodňové aktivity

Normální stav
1.SPA (bdělost)
2.SPA (pohotovost)
3.SPA (ohrožení)

SPA - Stupeň povodňové aktivity

Tok Čidlo
Bezděkovka Bezděkov HČ1
Bezděkovka Bezděkov HČ2
Odtoková strouha Dolní Sokolovec HČ1
Doubrava Jeřišno HČ1
Zadržovací nádrž Klokočov HČ1
Doubrava Krucemburk HČ1
Městecký potok Krucemburk HČ2
Doubrava Libice nad Dobravou HČ1
Blatnický potok Maleč HČ1
Lhotecký rybník Maleč HČ2
Novoveský potok Nová Ves u Chotěboře HČ1
Cerhovka Podmoklany HČ1
Sražkoměr Krucemburk

-

Svazek obcí Podoubraví je svazek obcí, městysů a měst v okresu Havlíčkův Brod. Sídlem svazku je Chotěboř. Sdružuje celkem 26 subjektů a byl založen v roce 2004. V rámci realizace Protipovodňových opatření Svazku obcí Podoubraví byly na území Svazku nainstalovány: 1 srážkoměrná stanice, 12 hladinových čidel a 12 vodočetných latí.

Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.
Systém využívá informace z Odborných pokynů ČHMÚ pro hlásnou povodňovou službu a aktuální data z měřicích čidel ve vybraných lokalitách.