Tok | Lokalita | Limity pro SPA* | Poslední měření | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Termín | Stav | SPA | ||
Doberský potok | HČ3 | 60 | 90 | 120 | 2022-09-16 14:00 | 0.00 cm | - |
Losenický potok | HČ2 | 60 | 90 | 120 | 2024-04-18 12:00 | 26.90 cm | - |
Srážkoměr | Česká Jablonná (SR1) | 2022-12-15 01:00 | 0.00 mm | - | |||
Srážkoměr | Hřiště (SR3) | 2022-09-16 14:00 | 0.00 mm | - | |||
Srážkoměr | Utín - vodárna (SR2) | 2021-11-17 09:00 | 0.00 mm | - | |||
Normální stav |
1.SPA (bdělost) |
2.SPA (pohotovost) |
3.SPA (ohrožení) |
SPA - Stupeň povodňové aktivity
Normální stav |
1.SPA (bdělost) |
2.SPA (pohotovost) |
3.SPA (ohrožení) |
SPA - Stupeň povodňové aktivity
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.
Systém využívá informace z Odborných pokynů ČHMÚ pro hlásnou povodňovou službu a aktuální data z měřicích čidel ve vybraných lokalitách.