| Tok | Lokalita | Limity pro SPA* | Poslední měření | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Termín | Stav | SPA | ||
| Brodecký potok | Hráz rybníka | 215 | 225 | 235 | 2026-04-30 19:24 | 172.10 cm | - |
| Meteostanice - Atmosférický tlak | OÚ Cetkovice | 2026-05-07 13:24 | 962.80 hPa | - | |||
| Meteostanice - Srážky | OÚ Cetkovice | 2026-05-07 12:58 | 0.00 mm | - | |||
| Meteostanice - Teplota | OÚ Cetkovice | 2026-05-07 13:24 | 18.30 °C | - | |||
| Meteostanice - Vítr - rychlost | OÚ Cetkovice | 2026-05-07 13:24 | 0.00 m/s | - | |||
| Meteostanice - Vítr - směr | OÚ Cetkovice | 2026-05-07 13:24 | 3.00 ° | - | |||
| Meteostanice - Vlhkost vzduchu | OÚ Cetkovice | 2026-05-07 13:24 | 57.00 % | - | |||
| Normální stav |
| 1.SPA (bdělost) |
| 2.SPA (pohotovost) |
| 3.SPA (ohrožení) |
SPA - Stupeň povodňové aktivity
| Normální stav |
| 1.SPA (bdělost) |
| 2.SPA (pohotovost) |
| 3.SPA (ohrožení) |
SPA - Stupeň povodňové aktivity
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.
Systém využívá informace z Odborných pokynů ČHMÚ pro hlásnou povodňovou službu a aktuální data z měřicích čidel ve vybraných lokalitách.