Tok | Lokalita | Limity pro SPA* | Poslední měření | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Termín | Stav | SPA | ||
Brodecký potok | Hráz rybníka | 215 | 225 | 235 | 2025-02-11 03:00 | 202.10 cm | - |
Meteostanice - Atmosférický tlak | OÚ Cetkovice | 2025-02-11 03:43 | 978.50 hPa | - | |||
Meteostanice - Srážky | OÚ Cetkovice | 2025-02-11 02:58 | 0.00 mm | - | |||
Meteostanice - Teplota | OÚ Cetkovice | 2025-02-11 03:43 | -2.80 °C | - | |||
Meteostanice - Vítr - rychlost | OÚ Cetkovice | 2025-02-11 03:43 | 0.00 m/s | - | |||
Meteostanice - Vítr - směr | OÚ Cetkovice | 2025-02-11 03:43 | 185.00 ° | - | |||
Meteostanice - Vlhkost vzduchu | OÚ Cetkovice | 2025-02-11 03:43 | 80.00 % | - | |||
Normální stav |
1.SPA (bdělost) |
2.SPA (pohotovost) |
3.SPA (ohrožení) |
SPA - Stupeň povodňové aktivity
Normální stav |
1.SPA (bdělost) |
2.SPA (pohotovost) |
3.SPA (ohrožení) |
SPA - Stupeň povodňové aktivity
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.
Systém využívá informace z Odborných pokynů ČHMÚ pro hlásnou povodňovou službu a aktuální data z měřicích čidel ve vybraných lokalitách.