| Tok | Lokalita | Limity pro SPA* | Poslední měření | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Termín | Stav | SPA | ||
| Brodecký potok | Hráz rybníka | 215 | 225 | 235 | 2026-09-06 16:00 | 170.30 cm | - |
| Meteostanice - Atmosférický tlak | OÚ Cetkovice | 2026-09-15 11:44 | 973.40 hPa | - | |||
| Meteostanice - Srážky | OÚ Cetkovice | 2026-09-15 10:58 | 0.00 mm | - | |||
| Meteostanice - Teplota | OÚ Cetkovice | 2026-09-15 11:44 | 19.20 °C | - | |||
| Meteostanice - Vítr - rychlost | OÚ Cetkovice | 2026-09-15 11:44 | 0.00 m/s | - | |||
| Meteostanice - Vítr - směr | OÚ Cetkovice | 2026-09-15 11:44 | 24.00 ° | - | |||
| Meteostanice - Vlhkost vzduchu | OÚ Cetkovice | 2026-09-15 11:44 | 69.00 % | - | |||
| Normální stav |
| 1.SPA (bdělost) |
| 2.SPA (pohotovost) |
| 3.SPA (ohrožení) |
SPA - Stupeň povodňové aktivity
| Normální stav |
| 1.SPA (bdělost) |
| 2.SPA (pohotovost) |
| 3.SPA (ohrožení) |
SPA - Stupeň povodňové aktivity
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.
Systém využívá informace z Odborných pokynů ČHMÚ pro hlásnou povodňovou službu a aktuální data z měřicích čidel ve vybraných lokalitách.