| Tok | Lokalita | Limity pro SPA* | Poslední měření | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Termín | Stav | SPA | ||
| Brodecký potok | Hráz rybníka | 215 | 225 | 235 | 2025-07-15 20:18 | 146.30 cm | - |
| Meteostanice - Atmosférický tlak | OÚ Cetkovice | 2025-12-07 13:44 | 965.50 hPa | - | |||
| Meteostanice - Srážky | OÚ Cetkovice | 2025-12-07 12:58 | 0.00 mm | - | |||
| Meteostanice - Teplota | OÚ Cetkovice | 2025-12-07 13:44 | 5.00 °C | - | |||
| Meteostanice - Vítr - rychlost | OÚ Cetkovice | 2025-12-07 13:44 | 0.00 m/s | - | |||
| Meteostanice - Vítr - směr | OÚ Cetkovice | 2025-12-07 13:44 | 23.00 ° | - | |||
| Meteostanice - Vlhkost vzduchu | OÚ Cetkovice | 2025-12-07 13:44 | 93.00 % | - | |||
| Normální stav |
| 1.SPA (bdělost) |
| 2.SPA (pohotovost) |
| 3.SPA (ohrožení) |
SPA - Stupeň povodňové aktivity
| Normální stav |
| 1.SPA (bdělost) |
| 2.SPA (pohotovost) |
| 3.SPA (ohrožení) |
SPA - Stupeň povodňové aktivity
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.
Systém využívá informace z Odborných pokynů ČHMÚ pro hlásnou povodňovou službu a aktuální data z měřicích čidel ve vybraných lokalitách.