Tok | Lokalita | Limity pro SPA* | Poslední měření | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Termín | Stav | SPA | ||
Žlíbecký potok | Jevíčko | 51 | 71 | 81 | 2023-10-02 10:54 | 0.10 cm | - |
Meteostanice - Srážky | Palackého nám. | 2023-10-02 11:58 | 0.00 mm | - | |||
Meteostanice - Teplota | Palackého nám. | 2023-10-02 12:43 | 23.80 °C | - | |||
Meteostanice - Vlhkost vzduchu | Palackého nám. | 2023-10-02 12:43 | 47.00 % | - | |||
Normální stav |
1.SPA (bdělost) |
2.SPA (pohotovost) |
3.SPA (ohrožení) |
SPA - Stupeň povodňové aktivity
Normální stav |
1.SPA (bdělost) |
2.SPA (pohotovost) |
3.SPA (ohrožení) |
SPA - Stupeň povodňové aktivity
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.
Systém využívá informace z Odborných pokynů ČHMÚ pro hlásnou povodňovou službu a aktuální data z měřicích čidel ve vybraných lokalitách.