Tok | Lokalita | Limity pro SPA* | Poslední měření | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Termín | Stav | SPA | ||
Šporka | ul.Dvořákova (HČ1) | 50 | 70 | 90 | 2021-01-19 16:01 | 5.00 cm | - |
Dobranovský potok | Bukovany (HČ2) | 95 | 120 | 135 | 2021-01-19 16:01 | 29.00 cm | - |
Šporka | Arnultovice (HČ3) | 80 | 100 | 130 | 2021-01-19 16:01 | 0.00 cm | - |
Meteostanice - Atmosférický tlak | ZŠ Nový Bor | 2021-01-19 16:13 | 1009.60 hPa | - | |||
Meteostanice - Srážky | ZŠ Nový Bor | 2021-01-19 15:58 | 0.00 mm | - | |||
Meteostanice - Teplota | ZŠ Nový Bor | 2021-01-19 16:13 | -0.30 °C | - | |||
Meteostanice - Vítr - rychlost | ZŠ Nový Bor | 2021-01-19 16:13 | 0.00 m/s | - | |||
Meteostanice - Vítr - směr | ZŠ Nový Bor | 2021-01-19 16:13 | 255.00 ° | - | |||
Normální stav |
1.SPA (bdělost) |
2.SPA (pohotovost) |
3.SPA (ohrožení) |
SPA - Stupeň povodňové aktivity
Normální stav |
1.SPA (bdělost) |
2.SPA (pohotovost) |
3.SPA (ohrožení) |
SPA - Stupeň povodňové aktivity
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.
Systém využívá informace z Odborných pokynů ČHMÚ pro hlásnou povodňovou službu a aktuální data z měřicích čidel ve vybraných lokalitách.