| Tok | Lokalita | Limity pro SPA* | Poslední měření | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Termín | Stav | SPA | ||
| Meteostanice - Atmosférický tlak | ZŠ Nový Bor | 2025-12-21 18:34 | 1017.60 hPa | - | |||
| Meteostanice - Srážky | ZŠ Nový Bor | 2025-12-21 17:57 | 0.00 mm | - | |||
| Meteostanice - Teplota | ZŠ Nový Bor | 2025-12-21 18:34 | 2.30 °C | - | |||
| Meteostanice - Vítr - rychlost | ZŠ Nový Bor | 2025-12-21 18:34 | 0.00 m/s | - | |||
| Meteostanice - Vítr - směr | ZŠ Nový Bor | 2025-12-21 18:34 | 203.00 ° | - | |||
| Normální stav |
| 1.SPA (bdělost) |
| 2.SPA (pohotovost) |
| 3.SPA (ohrožení) |
SPA - Stupeň povodňové aktivity
| Normální stav |
| 1.SPA (bdělost) |
| 2.SPA (pohotovost) |
| 3.SPA (ohrožení) |
SPA - Stupeň povodňové aktivity
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.
Systém využívá informace z Odborných pokynů ČHMÚ pro hlásnou povodňovou službu a aktuální data z měřicích čidel ve vybraných lokalitách.