Tok | Lokalita | Limity pro SPA* | Poslední měření | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Termín | Stav | SPA | ||
Koželský potok | ul.Na potoce (HČ1) | 50 | 65 | 80 | 2024-11-08 08:00 | 34.89 cm | - |
Olešenský potok | ul.Ke Křížům (HČ2) | 80 | 110 | 130 | 2024-11-08 08:00 | 7.50 cm | - |
Sázava | ul.Mostecká (HČ3) | 80 | 120 | 200 | 2024-11-08 07:54 | 48.30 cm | - |
Srážkoměr | Husovo naměstí | 2024-11-08 07:00 | 0.00 mm | - | |||
Normální stav |
1.SPA (bdělost) |
2.SPA (pohotovost) |
3.SPA (ohrožení) |
SPA - Stupeň povodňové aktivity
Normální stav |
1.SPA (bdělost) |
2.SPA (pohotovost) |
3.SPA (ohrožení) |
SPA - Stupeň povodňové aktivity
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.
Systém využívá informace z Odborných pokynů ČHMÚ pro hlásnou povodňovou službu a aktuální data z měřicích čidel ve vybraných lokalitách.