Tok | Lokalita | Limity pro SPA* | Poslední měření | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Termín | Stav | SPA | ||
Heřmánkovický potok | Heřmánkovice | 100 | 130 | 170 | 2023-05-24 09:00 | 0.00 cm | - |
Liščí potok | Hejtmánkovice | 100 | 140 | 170 | 2021-12-27 18:00 | 37.00 cm | - |
Martínkovický potok | Martínkovice | 70 | 120 | 140 | 2022-05-08 17:30 | 22.00 cm | - |
Šonovský potok | Šonov | 40 | 60 | 85 | 2024-12-07 23:30 | 0.00 cm | - |
Stěnava | Broumov | 170 | 230 | 270 | 2024-12-07 23:31 | 20.00 cm | - |
Stěnava | Hynčice | 90 | 130 | 190 | 2024-02-12 09:51 | 220.00 cm | 3 |
Stěnava | Olivětín | 135 | 185 | 235 | 2024-12-07 23:30 | 46.00 cm | - |
Stěnava | Otovice | 160 | 190 | 220 | 2021-09-21 06:00 | 51.00 cm | - |
Sražkoměr | Ruprechtice | 2024-12-07 22:54 | 0.00 mm | - | |||
Sražkoměr | Vižňov | 2024-12-07 23:00 | 0.00 mm | - | |||
Dobrohošť | Vižňov | 45 | 65 | 85 | 2024-12-07 23:30 | 19.00 cm | - |
Jetřichovský potok | Jetřichov | 50 | 75 | 110 | 2024-12-07 23:30 | 15.00 cm | - |
Ruprechtický potok | Ruprechtice | 70 | 100 | 150 | 2024-12-07 23:30 | 29.00 cm | - |
Starostínský potok | Starostín | 50 | 70 | 90 | 2024-12-07 23:30 | 24.00 cm | - |
Stěnava | Meziměstí | 70 | 90 | 110 | 2024-12-07 23:30 | 33.00 cm | - |
Vernéřovický potok | Vernéřovice | 80 | 110 | 140 | 2024-06-04 17:00 | 0.00 cm | - |
Metuje | Dolní Teplice | 110 | 135 | 155 | 2024-12-07 23:50 | 51.00 cm | - |
Metuje | Teplice nad Metují - skály | 55 | 80 | 100 | 2024-12-07 23:50 | 37.00 cm | - |
Normální stav |
1.SPA (bdělost) |
2.SPA (pohotovost) |
3.SPA (ohrožení) |
SPA - Stupeň povodňové aktivity
Normální stav |
1.SPA (bdělost) |
2.SPA (pohotovost) |
3.SPA (ohrožení) |
SPA - Stupeň povodňové aktivity
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.
Systém využívá informace z Odborných pokynů ČHMÚ pro hlásnou povodňovou službu a aktuální data z měřicích čidel ve vybraných lokalitách.