Seznam čidel - Broumovsko

  Tok Čidlo Limity pro SPA* Poslední měření
1. 2. 3. Termín Stav SPA
Dobrohošť Vižňov 30 50 100 23.02.2012 03:30 17 cm -
Heřmánkovický potok Heřmánkovice 100 130 170 23.02.2012 01:00 42 cm -
Jetřichovský potok Jetřichov 50 75 110 23.02.2012 03:30 25 cm -
Liščí potok Hejtmánkovice 100 140 170 23.02.2012 03:30 71 cm -
Martínkovický potok Martínkovice 80 120 140 23.02.2012 03:30 27 cm -
Metuje Teplice C2 65 90 120 20.02.2012 16:30 23 cm -
Metuje Teplice C1 185 215 250 23.02.2012 03:30 64 cm -
Ruprechtický potok Ruprechtice 70 100 150 23.02.2012 03:30 27 cm -
Starostínský potok Starostín 50 70 90 23.02.2012 03:30 52 cm 1
Stěnava Otovice 160 190 220 23.02.2012 03:30 59 cm -
Stěnava Meziměstí 70 90 110 23.02.2012 03:30 20 cm -
Stěnava Olivětín 135 185 235 23.02.2012 03:30 33 cm -
Stěnava Hynčice 90 130 190 23.02.2012 03:30 38 cm -
Stěnava Broumov 170 230 270 23.02.2012 03:30 75 cm -
Šonovský potok Šonov 40 60 85 23.02.2012 03:30 19 cm -
Vernéřovický potok Vernéřovice 80 110 140 23.02.2012 03:30 36 cm -

* SPA - Stupeň povodňové aktivity

Normální stav
1.SPA (bdělost)
2.SPA (pohotovost)
3.SPA (ohrožení)

Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.
Systém využívá informace z Odborných pokynů ČHMÚ pro hlásnou povodňovou službu a aktuální data z měřicích čidel ve vybraných lokalitách.