| Tok | Lokalita | Limity pro SPA* | Poslední měření | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Termín | Stav | SPA | ||
| Šonovský potok | Šonov | 40 | 60 | 85 | 2025-12-06 11:00 | 0.00 cm | - |
| Stěnava | Broumov | 170 | 230 | 270 | 2025-12-06 13:01 | 108.00 cm | - |
| Stěnava | Hynčice | 90 | 130 | 190 | 2024-02-12 09:51 | 220.00 cm | 3 |
| Stěnava | Olivětín | 135 | 185 | 235 | 2025-12-06 13:01 | 46.00 cm | - |
| Sražkoměr | Ruprechtice | 2025-12-06 12:54 | 0.00 mm | - | |||
| Sražkoměr | Vižňov | 2025-12-06 13:00 | 0.00 mm | - | |||
| Dobrohošť | Vižňov | 45 | 65 | 85 | 2025-12-06 13:00 | 19.00 cm | - |
| Jetřichovský potok | Jetřichov | 50 | 75 | 110 | 2025-12-06 13:00 | 25.00 cm | - |
| Ruprechtický potok | Ruprechtice | 70 | 100 | 150 | 2025-12-06 13:00 | 29.00 cm | - |
| Starostínský potok | Starostín | 50 | 70 | 90 | 2025-12-06 09:30 | 0.00 cm | - |
| Stěnava | Meziměstí | 70 | 90 | 110 | 2025-12-06 13:00 | 37.00 cm | - |
| Vernéřovický potok | Vernéřovice | 80 | 110 | 140 | 2025-12-06 13:00 | 0.00 cm | - |
| Metuje | Dolní Teplice | 110 | 135 | 155 | 2025-12-06 13:10 | 64.00 cm | - |
| Metuje | Teplice nad Metují - skály | 55 | 80 | 100 | 2025-12-06 13:10 | 34.00 cm | - |
| Normální stav |
| 1.SPA (bdělost) |
| 2.SPA (pohotovost) |
| 3.SPA (ohrožení) |
SPA - Stupeň povodňové aktivity
| Normální stav |
| 1.SPA (bdělost) |
| 2.SPA (pohotovost) |
| 3.SPA (ohrožení) |
SPA - Stupeň povodňové aktivity
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.
Systém využívá informace z Odborných pokynů ČHMÚ pro hlásnou povodňovou službu a aktuální data z měřicích čidel ve vybraných lokalitách.